
全球貨幣代碼大全
全球貨幣代碼大全是一個(gè)提供各國(guó)貨幣代碼在線查詢的網(wǎng)站。無(wú)論您是商務(wù)人士、學(xué)生還是旅游愛(ài)好者,這里都能幫助您快速準(zhǔn)確地獲取所需的貨幣信息。我們提供詳細(xì)的貨幣代碼表以及全球經(jīng)濟(jì)資訊,讓您的跨國(guó)交易更加便捷、透明。
貨幣名稱(中文) | 字母代碼 | 數(shù)字代碼 | 小數(shù)位數(shù) | 使用國(guó)家和地區(qū) |
---|---|---|---|---|
人民幣 | CNY | 156 | 2 | 中國(guó) |
港元(港幣) | HKD | 344 | 2 | 中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén) |
澳門(mén)元(澳門(mén)幣) | MOP | 446 | 2 | 中國(guó)澳門(mén) |
新臺(tái)幣 | TWD | 901 | 2 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
日元(日?qǐng)A) | JPY | 392 | 0 | 日本 |
韓元(韓圓) | KRW | 410 | 0 | 韓國(guó) |
美元 | USD | 840 | 2 | 美國(guó)、美屬薩摩亞、巴巴多斯、百慕大、英屬印度洋領(lǐng)地、英屬維爾京群島、美屬維爾京群島、荷屬加勒比(博內(nèi)爾島、圣尤斯特歇斯和薩巴)、厄瓜多爾、薩爾瓦多、關(guān)島、海地、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯(lián)邦、北馬里亞納群島、帕勞、巴拿馬、波多黎各、東帝汶、特克斯和凱科斯群島、辛巴威 |
歐元 | EUR | 978 | 2 | 亞克羅提利與德凱利亞、安道爾、奧地利、比利時(shí)、賽普勒斯、愛(ài)沙尼亞、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、希臘、瓜德羅普、愛(ài)爾蘭、義大利、科索沃、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、馬提尼克、馬約特、摩納哥、蒙特內(nèi)哥羅、荷蘭、 葡萄牙、留尼汪、圣巴泰勒米、圣皮埃爾和密克隆、圣馬力諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、梵蒂岡; |
英鎊 | GBP | 826 | 2 | 英國(guó)、馬恩島、澤西、根西、南喬治亞和南桑威奇群島、英屬印度洋領(lǐng)地(同時(shí)也使用美元)、特里斯坦-達(dá)庫(kù)尼亞和英屬南極領(lǐng)地 |
加拿大元 | CAD | 124 | 2 | 加拿大 |
澳元 | AUD | 36 | 2 | 澳大利亞、 圣誕島、 科科斯(基林)群島、 赫德島和麥克唐納群島、 基里巴斯、 瑙魯、 諾福克島、 圖瓦盧、澳大利亞南極領(lǐng)地 |
新西蘭元 | NZD | 554 | 2 | 新西蘭、庫(kù)克群島、紐埃、皮特凱恩群島、托克勞 |
土耳其里拉 | TRY | 949 | 2 | 土耳其、北塞浦路斯 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | AED | 784 | 2 | 阿聯(lián)酋 |
阿富汗尼 | AFN | 971 | 2 | 阿富汗 |
阿爾巴尼亞列克 | ALL | 8 | 2 | 阿爾巴尼亞 |
亞美尼亞德拉姆 | AMD | 51 | 2 | 亞美尼亞 |
安哥拉寬扎 | AOA | 973 | 2 | 安哥拉 |
列斯荷蘭盾 | ANG | 532 | 2 | 庫(kù)拉索、荷屬圣馬丁 |
阿根廷比索 | ARS | 32 | 2 | 阿根廷 |
阿魯巴島弗羅林 | AWG | 533 | 2 | 阿魯巴 |
阿塞拜疆馬納特 | AZN | 944 | 2 | 阿塞拜疆 |
波黑可兌換馬克 | BAM | 977 | 2 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
巴巴多斯元 | BBD | 52 | 2 | 巴巴多斯 |
孟加拉塔卡 | BDT | 50 | 2 | 孟加拉國(guó) |
保加利亞列瓦 | BGN | 975 | 2 | 保加利亞列弗 |
巴林第納爾 | BHD | 48 | 3 | 巴林 |
布隆迪法郎 | BIF | 108 | 0 | 布隆迪 |
百慕大元 | BMD | 60 | 2 | 百慕大 |
汶萊元 | BND | 96 | 2 | 文萊 |
玻利維亞諾 | BOB | 68 | 2 | 玻利維亞 |
玻利維亞 Mvdol(資金代碼) | BOV | 984 | 2 | 玻利維亞 |
巴西里亞伊(雷亞爾) | BRL | 986 | 2 | 巴西 |
巴哈馬元 | BSD | 44 | 2 | 巴哈馬 |
不丹盧比 | BTN | 64 | 2 | 不丹 |
博茨瓦納普拉 | BWP | 72 | 2 | 博茨瓦納 |
白俄羅斯盧布 | BYR | 974 | 0 | 白俄羅斯 |
伯利茲元 | BZD | 84 | 2 | 伯利茲 |
剛果法郎 | CDF | 976 | 2 | 剛果(金) |
瑞士法郎 | CHF | 756 | 2 | 瑞士、列支敦斯登 |
智利比索 | CLP | 152 | 0 | 智利 |
哥倫比亞比索 | COP | 170 | 2 | 哥倫比亞 |
哥斯達(dá)黎加科朗 | CRC | 188 | 2 | 哥斯達(dá)黎加 |
古巴比索 | CUP | 192 | 2 | 古巴 |
古巴可兌換比索 | CUC | 931 | 2 | 古巴 |
佛得角埃斯庫(kù)多 | CVE | 132 | 0 | 佛得角 |
捷克克朗 | CZK | 203 | 2 | 捷克 |
吉布提法郎 | DJF | 262 | 0 | 吉布提 |
丹麥克朗 | DKK | 208 | 2 | 丹麥、法羅群島、 格陵蘭 |
多米尼加比索 | DOP | 214 | 2 | 多米尼加 |
阿爾及利亞第納爾 | DZD | 12 | 2 | 阿爾及利亞 |
埃及鎊 | EGP | 818 | 2 | 埃及、加沙地帶作為輔助貨幣 |
厄立特里亞納克法 | ERN | 232 | 2 | 厄立特里亞 |
埃塞俄比亞比爾 | ETB | 230 | 2 | 埃塞俄比亞 |
斐濟(jì)元 | FJD | 242 | 2 | 斐濟(jì) |
??颂m群島鎊 | FKP | 238 | 2 | 福克蘭群島 |
格魯吉亞拉里 | GEL | 981 | 2 | 格魯吉亞 |
加納塞地 | GHS | 936 | 2 | 加納 |
直布羅陀鎊 | GIP | 292 | 2 | 直布羅陀 |
岡比亞達(dá)拉西 | GMD | 270 | 2 | 岡比亞 |
幾內(nèi)亞法郎 | GNF | 324 | 0 | 幾內(nèi)亞 |
危地馬拉格查爾 | GTQ | 320 | 2 | 危地馬拉 |
圭亞那元 | GYD | 328 | 2 | 圭亞那 |
洪都拉斯倫皮拉 | HNL | 340 | 2 | 洪都拉斯 |
克羅地亞庫(kù)納 | HRK | 191 | 2 | 克羅地亞 |
海地古德 | HTG | 332 | 2 | 海地 |
匈牙利福林 | HUF | 348 | 2 | 匈牙利 |
印度尼西亞盧比盾 | IDR | 360 | 2 | 印尼 |
以色列新謝克爾 | ILS | 376 | 2 | 以色列、巴勒斯坦國(guó) |
印度盧比 | INR | 356 | 2 | 印度、不丹、尼泊爾、辛巴威 |
伊拉克第納爾 | IQD | 368 | 3 | 伊拉克 |
伊朗里亞爾 | IRR | 364 | 2 | 伊朗 |
冰島克朗 | ISK | 352 | 0 | 冰島 |
牙買(mǎi)加元 | JMD | 388 | 2 | 牙買(mǎi)加 |
約旦第納爾 | JOD | 400 | 3 | 約旦 |
日?qǐng)A | JPY | 392 | 0 | 日本 |
肯尼亞先令 | KES | 404 | 2 | 肯尼亞 |
吉爾吉斯斯坦索姆 | KGS | 417 | 2 | 吉爾吉斯斯坦 |
柬埔寨利爾斯 | KHR | 116 | 2 | 柬埔寨 |
科摩羅法郎 | KMF | 174 | 0 | 科摩羅 |
韓圓 | KRW | 410 | 0 | 韓國(guó) |
朝鮮圓 | KPW | 408 | 2 | 朝鮮 |
科威特第納爾 | KWD | 414 | 3 | 科威特 |
開(kāi)曼群島元 | KYD | 136 | 2 | 開(kāi)曼群島 |
哈薩克斯坦騰格 | KZT | 398 | 2 | 哈薩克斯坦 |
老撾基普 | LAK | 418 | 2 | 老撾 |
黎巴嫩鎊 | LBP | 422 | 2 | 黎巴嫩 |
斯里蘭卡盧比 | LKR | 144 | 2 | 斯里蘭卡 |
利比里亞元 | LRD | 430 | 2 | 利比里亞 |
萊索托洛提 | LSL | 426 | 2 | 萊索托 |
利比亞第納爾 | LYD | 434 | 3 | 利比亞 |
摩洛哥道拉姆 | MAD | 504 | 2 | 摩洛哥 |
摩爾多瓦列伊 | MDL | 498 | 2 | 摩爾多瓦 |
馬達(dá)加斯加阿里亞里 | MGA | 969 | 1*[8] | 馬達(dá)加斯加 |
毛里塔尼亞烏吉亞 | MRO | 478 | 1*[8] | 毛里塔尼亞 |
馬其頓代納爾 | MKD | 807 | 2 | 馬其頓 |
緬甸元 | MMK | 104 | 2 | 緬甸 |
蒙古圖格里克 | MNT | 496 | 2 | 蒙古 |
澳門(mén)幣 | MOP | 446 | 2 | 澳門(mén) |
毛里求斯盧比 | MUR | 480 | 2 | 毛里求斯 |
馬爾代夫拉菲亞 | MVR | 462 | 2 | 馬爾代夫 |
馬拉維克瓦查 | MWK | 454 | 2 | 馬拉維 |
墨西哥比索 | MXN | 484 | 2 | 墨西哥 |
馬來(lái)西亞林吉特 | MYR | 458 | 2 | 馬來(lái)西亞 |
莫桑比克梅蒂卡爾 | MZN | 943 | 2 | 莫桑比克 |
納米比亞元 | NAD | 516 | 2 | 納米比亞 |
尼日利亞奈拉 | NGN | 566 | 2 | 尼日利亞 |
尼加拉瓜科多巴 | NIO | 558 | 2 | 尼加拉瓜 |
挪威克朗 | NOK | 578 | 2 | 挪威、斯瓦爾巴和揚(yáng)馬延、布韋島 |
尼泊爾盧比 | NPR | 524 | 2 | 尼泊爾 |
阿曼里亞爾 | OMR | 512 | 3 | 阿曼 |
巴拿馬巴爾博亞 | PAB | 590 | 2 | 巴拿馬 |
秘魯索爾 | PEN | 604 | 2 | 秘魯 |
巴布亞新幾內(nèi)亞基那 | PGK | 598 | 2 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 |
菲律賓披索 | PHP | 608 | 2 | 菲律賓 |
巴基斯坦盧比 | PKR | 586 | 2 | 巴基斯坦 |
波蘭茲羅提 | PLN | 985 | 2 | 波蘭 |
巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 600 | 0 | 巴拉圭 |
卡塔爾里亞爾 | QAR | 634 | 2 | 卡塔爾 |
羅馬尼亞列伊 | RON | 946 | 2 | 羅馬尼亞 |
塞爾維亞第納爾 | RSD | 941 | 2 | 塞爾維亞 |
俄羅斯盧布 | RUB | 643 | 2 | 俄羅斯、阿布哈茲、南奧塞梯、克里米亞自治共和國(guó) |
盧旺達(dá)法郎 | RWF | 646 | 0 | 盧旺達(dá) |
沙特里亞爾 | SAR | 682 | 2 | 沙特阿拉伯 |
所羅門(mén)群島元 | SBD | 90 | 2 | 所羅門(mén)群島 |
塞舌爾盧比 | SCR | 690 | 2 | 塞舌爾 |
蘇丹第納爾 | SDG | 938 | 2 | 蘇丹 |
瑞典克朗 | SEK | 752 | 2 | 瑞典 |
新加坡元 | SGD | 702 | 2 | 新加坡 |
圣赫勒拿鎊 | SHP | 654 | 2 | 圣赫勒拿島、阿森松島 |
塞拉利昂利昂 | SLL | 694 | 2 | 塞拉利昂 |
索馬里先令 | SOS | 706 | 2 | 索馬里 |
蘇里南元 | SRD | 968 | 2 | 蘇里南 |
南蘇丹鎊 | SSP | 728 | 2 | 南蘇丹 |
圣多美和普林西比多布拉 | STD | 678 | 2 | 圣多美和普林西比 |
敘利亞鎊 | SYP | 760 | 2 | 敘利亞 |
斯威士蘭里蘭吉尼 | SZL | 748 | 2 | 斯威士蘭 |
泰銖 | THB | 764 | 2 | 泰國(guó)、柬埔寨、緬甸、老撾 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 972 | 2 | 塔吉克斯坦 |
土庫(kù)曼斯坦馬納特 | TMT | 934 | 2 | 土庫(kù)曼斯坦 |
突尼斯第納爾 | TND | 788 | 3 | 突尼斯 |
湯加潘加 | TOP | 776 | 2 | 湯加 |
特立尼達(dá)和多巴哥元 | TTD | 780 | 2 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
坦桑尼亞先令 | TZS | 834 | 2 | 坦桑尼亞 |
烏克蘭赫夫米 | UAH | 980 | 2 | 烏克蘭 |
烏干達(dá)先令 | UGX | 800 | 0 | 烏干達(dá) |
烏拉圭比索 | UYU | 858 | 2 | 烏拉圭 |
烏茲別克斯坦索姆 | UZS | 860 | 2 | 烏茲別克斯坦 |
委內(nèi)瑞拉博利瓦 | VEF | 937 | 2 | 委內(nèi)瑞拉 |
越南盾 | VND | 704 | 0 | 越南 |
瓦努阿圖瓦圖 | VUV | 548 | 0 | 瓦努阿圖 |
薩摩亞塔拉 | WST | 882 | 2 | 薩摩亞 |
中非法郎 | XAF | 950 | 0 | 剛果(布)、中非、乍得、喀麥隆、赤道幾內(nèi)亞、加蓬 |
金 | XAU | 959 | . | -- |
銀 | XAG | 961 | . | -- |
鉑 | XPT | 962 | . | -- |
鈀 | XPD | 964 | . | -- |
特別提款權(quán) | XDR | 960 | . | 國(guó)際貨幣基金組織 |
格林納達(dá)東加勒比元 | XCD | 951 | 2 | 安圭拉、安地卡及巴布達(dá)、多米尼克、格瑞那達(dá)、蒙特塞拉特、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森及格瑞那丁 |
西非法郎 | XOF | 952 | 0 | 多哥、布吉納法索、科特迪瓦、 幾內(nèi)亞比紹、馬里、尼日爾、塞內(nèi)加爾、貝寧 |
太平洋法郎 | XPF | 953 | 0 | 太平洋法屬領(lǐng)地:法屬玻里尼西亞、新喀里多尼亞、瓦利斯和富圖納 |
蘇克雷 | XSU | 994 | . | 區(qū)域補(bǔ)償統(tǒng)一體系(SUCRE) |
也門(mén)里亞爾 | YER | 886 | 2 | 也門(mén) |
南非蘭特 | ZAR | 710 | 2 | 南非 |
贊比亞克瓦查 | ZMW | 967 | 2 | 贊比亞 |
西非法郎 | XOF | 952 | 0 | 多哥、布吉納法索、科特迪瓦、 幾內(nèi)亞比紹、馬里、尼日爾、塞內(nèi)加爾、貝寧 |
補(bǔ)充糾錯(cuò)
分享鏈接
你可能感興趣的工具
- 百家姓
- 資治通鑒
- 希臘字母表
- 名人名言大全
- 古詩(shī)文大全
- 作文大全
- 孫子兵法
- 三字經(jīng)
- 26個(gè)英文字母
- 近義詞大全
- 金剛經(jīng)
- 英文縮寫(xiě)大全
- 三國(guó)志
- 造句大全
- 手抄報(bào)大全
- 十萬(wàn)個(gè)為什么大全
- 三十六計(jì)
- 孫臏兵法
- 中國(guó)歷朝歷代都城
- 百萬(wàn)位圓周率查詢
- 英語(yǔ)單詞大全
- 全球貨幣代碼大全
- 漢語(yǔ)字典
- 乘法口訣表
- 周易
- 中國(guó)省份地圖
- 論語(yǔ)
- 在線漢字轉(zhuǎn)拼音
- 京劇臉譜大全
- 全國(guó)少數(shù)民族分布表
- 歷史朝代順序表
- 中庸
- 弟子規(guī)
- 歷代度量衡換算之衡制
- 反義詞大全
- 天工開(kāi)物