熱門(mén)股票 - 漲幅排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 金流/億 連漲 52周價(jià)格
瑞奇智造 30.00% 50.75% 2天
哈焊華通 20.01% 14.63% 0.21 2天
金利華電 20.01% 21.83% 0.11 1天
智萊科技 20.00% 25.80% 0.12 1天
江蘇博云 20.00% 9.93% 0.01 1天
中郵科技 20.00% 19.26% 0.11 1天
星宸科技 20.00% 11.86% 0.05 1天
科捷智能 20.00% 9.72% 0.01 1天
會(huì)暢通訊 19.99% 12.90% 0.01 1天
熱門(mén)股票 - 換手排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 金流/億 連漲 52周價(jià)格
海森藥業(yè) 2.99% 62.09% 0.07 4天
王子新材 -3.38% 61.78% 1.08 0天
信邦智能 16.16% 54.40% 0.06 1天
瑞奇智造 30.00% 50.75% 2天
新天地 -5.95% 49.34% 0.08 0天
中洲特材 1.77% 43.06% 0.99 2天
中超控股 9.98% 41.83% 1.38 3天
XD中科美 16.42% 41.81% 2天
宏工科技 2.51% 38.86% 0.16 2天
熱門(mén)股票 - 金流排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 金流/億 連漲 52周價(jià)格
東方財(cái)富 0.10% 1.19% 8.49 1天
歐菲光 1.06% 3.42% 6.94 1天
比亞迪 -5.93% 2.66% 5.13 0天
賽力斯 -4.23% 3.25% 3.22 0天
紅 寶 麗 1.87% 20.97% 3.16 1天
昆侖萬(wàn)維 2.41% 10.51% 2.59 1天
貝因美 0.95% 13.04% 2.58 1天
萬(wàn)向錢(qián)潮 -0.48% 3.48% 2.27 0天
國(guó)軒高科 -1.19% 3.83% 2.14 0天
熱門(mén)股票 - 連漲排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 金流/億 連漲 52周價(jià)格
游族網(wǎng)絡(luò) 9.97% 6.93% 0.16 11天
*ST賽隆 5.00% 0.88% 0.06 9天
匯得科技 10.02% 1.04% 0.04 8天
利柏特 7.12% 10.68% 0.07 7天
萊紳通靈 10.04% 21.18% 0.09 7天
宜賓紙業(yè) 10.01% 10.82% 0.08 7天
紐威股份 0.67% 0.75% 0.05 7天
浩通科技 6.87% 12.64% 0.05 7天
*ST節(jié)能 3.43% 13.70% 0.02 6天
熱門(mén)股票 - 成交排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 金流/億 連漲 52周價(jià)格
比亞迪 -5.93% 2.66% 5.13 0天
寧德時(shí)代 -4.15% 0.85% 0.87 0天
賽力斯 -4.23% 3.25% 3.22 0天
昆侖萬(wàn)維 2.41% 10.51% 2.59 1天
上海電氣 7.93% 4.82% 0.51 2天
勝宏科技 5.96% 6.96% 0.93 1天
貴州茅臺(tái) -1.41% 0.22% 1.26 0天
慧博云通 3.27% 30.55% 0.08 1天
五 糧 液 -1.36% 0.70% 1.08 0天
熱門(mén)股票 - 振幅排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 振幅 連漲 52周價(jià)格
金力泰 9.33% 24.95% 41.51% 0天
中洲特材 1.77% 43.06% 27.15% 2天
常輔股份 16.56% 36.33% 26.45% 2天
瑞奇智造 30.00% 50.75% 24.98% 2天
智萊科技 20.00% 25.80% 21.26% 1天
*ST吉藥 -12.50% 29.42% 21.05% 0天
棕櫚股份 9.96% 13.87% 20.80% 1天
科捷智能 20.00% 9.72% 20.65% 1天
金利華電 20.01% 21.83% 20.64% 1天
大盤(pán)指數(shù) +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 漲數(shù)/跌數(shù) 連漲 52周價(jià)格
上證指數(shù) -0.05% 0.73% 1557/691 0天
深證成指 -0.41% 2.05% 318/218 0天
北證50 -0.24% 1.57% 89/10 0天
創(chuàng)業(yè)板指 -0.80% 2.85% 108/69 0天
滬深300 -0.57% 0.34% 148/173 0天
科創(chuàng)50 0.17% 0.56% 71/52 0天
上證380 0.07% 0.82% 276/184 0天
上證50 -0.46% 0.18% 56/69 0天
上證180 -0.35% 0.26% 125/132 0天
申萬(wàn)分類(lèi) - 申萬(wàn)漲幅排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 漲數(shù)/跌數(shù) 連漲 52周價(jià)格
傳媒 2.14% 2.09% 127/10 0天
計(jì)算機(jī) 1.39% 2.39% 339/32 0天
環(huán)保 1.22% 1.46% 121/20 0天
通信 1.10% 1.23% 118/21 0天
輕工制造 1.04% 2.55% 132/41 0天
國(guó)防軍工 1.03% 1.85% 113/33 0天
電子 0.87% 1.56% 412/77 0天
交通運(yùn)輸 0.76% 0.76% 104/28 0天
社會(huì)服務(wù) 0.76% 1.53% 68/17 0天
申萬(wàn)分類(lèi) - 申萬(wàn)換手排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 漲數(shù)/跌數(shù) 連漲 52周價(jià)格
美容護(hù)理 -0.01% 4.14% 17/20 0天
綜合 -0.86% 3.01% 14/14 0天
輕工制造 1.04% 2.55% 132/41 0天
計(jì)算機(jī) 1.39% 2.39% 339/32 0天
紡織服飾 0.11% 2.36% 73/38 0天
機(jī)械設(shè)備 0.76% 2.23% 502/100 0天
電力設(shè)備 -0.64% 2.22% 294/103 0天
汽車(chē) -1.78% 2.22% 175/131 0天
基礎(chǔ)化工 0.21% 2.09% 314/128 0天
申萬(wàn)分類(lèi) - 申萬(wàn)上漲數(shù)排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 漲數(shù)/跌數(shù) 連漲 52周價(jià)格
機(jī)械設(shè)備 0.76% 2.23% 502/100 0天
電子 0.87% 1.56% 412/77 0天
計(jì)算機(jī) 1.39% 2.39% 339/32 0天
基礎(chǔ)化工 0.21% 2.09% 314/128 0天
電力設(shè)備 -0.64% 2.22% 294/103 0天
汽車(chē) -1.78% 2.22% 175/131 0天
醫(yī)藥生物 -1.08% 2.02% 140/362 0天
建筑裝飾 0.52% 0.94% 135/36 0天
輕工制造 1.04% 2.55% 132/41 0天
申萬(wàn)分類(lèi) - 申萬(wàn)連漲排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 漲數(shù)/跌數(shù) 連漲 52周價(jià)格
美容護(hù)理 -0.01% 4.14% 17/20 0天
紡織服飾 0.11% 2.36% 73/38 0天
銀行 -0.75% 0.24% 11/38 0天
有色金屬 0.33% 1.47% 107/39 0天
農(nóng)林牧漁 0.49% 1.48% 97/20 0天
計(jì)算機(jī) 1.39% 2.39% 339/32 0天
交通運(yùn)輸 0.76% 0.76% 104/28 0天
基礎(chǔ)化工 0.21% 2.09% 314/128 0天
家用電器 -0.71% 1.42% 77/34 0天
申萬(wàn)分類(lèi) - 申萬(wàn)成交排行榜 +More
股票名稱(chēng) 漲跌 換手 漲數(shù)/跌數(shù) 連漲 52周價(jià)格
電子 0.87% 1.56% 412/77 0天
機(jī)械設(shè)備 0.76% 2.23% 502/100 0天
汽車(chē) -1.78% 2.22% 175/131 0天
醫(yī)藥生物 -1.08% 2.02% 140/362 0天
電力設(shè)備 -0.64% 2.22% 294/103 0天
計(jì)算機(jī) 1.39% 2.39% 339/32 0天
基礎(chǔ)化工 0.21% 2.09% 314/128 0天
有色金屬 0.33% 1.47% 107/39 0天
國(guó)防軍工 1.03% 1.85% 113/33 0天