北海(巴特沃斯)butterworth
查詢
港口中文 | 北海(巴特沃斯) |
港口英文 | butterworth |
港口代碼 | MYBUT |
所屬?lài)?guó)家 | 馬來(lái)西亞 |
國(guó)家英文 | Malaysia |
所屬航線 | 東南亞線 |
港口介紹 | 北海(巴特沃斯)港口位置如地圖所示。, 北海(巴特沃斯)(butterworth)地理經(jīng)度:100.388192,緯度:5.4380309。東南亞線航線主要港口之一, 北海(巴特沃斯),馬來(lái)西亞檳城州第二大城,與威省兩岸主要市鎮(zhèn),人口108,000。在檳威大橋于1985年通車(chē)前,北海的渡輪是通往檳城州檳島的主要交通管道。北海市也是代檳城島貨船??恐?,有許多貨船會(huì)??勘焙_@大碼頭邊。 位于北海的檳城飛禽公園,是擁有全東南亞超過(guò)300種鳥(niǎo)類(lèi)的園林公園。, 北海(巴特沃斯)是馬來(lái)西亞重要的海運(yùn)港口,更多馬來(lái)西亞港口信息及新聞?wù)垍⒖枷旅媪斜?。] 北海(巴特沃斯)港口位置如地圖所示 |
補(bǔ)充糾錯(cuò)
其他國(guó)家港口
分享鏈接