首頁(yè)/
生活服務(wù)/
{notempty name="current_name"}
世界港口查詢(xún)
{notempty name="$current_name"}
/哥打基納巴盧
哥打基納巴盧kota kinabalu
查詢(xún)
港口中文 | 哥打基納巴盧 |
港口英文 | kota kinabalu |
港口代碼 | MYKKP |
所屬?lài)?guó)家 | 馬來(lái)西亞 |
國(guó)家英文 | Malaysia |
所屬航線 | 東南亞線 |
港口介紹 | 哥打基納巴盧港口位置如地圖所示。, 哥打基納巴盧(kota kinabalu)地理經(jīng)度:116.0734568,緯度:5.980408。東南亞線航線主要港口之一, Kota Kinabalu 稱(chēng)哥打基納巴盧或亞庇是第六大的馬來(lái)西亞城市和沙巴州的州首府,于2000年升格為市。馬來(lái)西亞成立前,其英文名稱(chēng)為Jesselton,以當(dāng)時(shí)渣打公司的副主席Sir Charles Jessel的名字命名。亞庇在國(guó)內(nèi)及國(guó)際上經(jīng)常被稱(chēng)為KK,當(dāng)?shù)厝藙t稱(chēng)之為Api-Api。 亞庇位于婆羅洲西北方的海岸區(qū),朝向南中國(guó)海。, 沙巴,馬來(lái)西亞主要港口有: 斗湖;哥打基納巴盧; 山打根, 哥打基納巴盧是馬來(lái)西亞重要的海運(yùn)港口,更多馬來(lái)西亞港口信息及新聞?wù)垍⒖枷旅媪斜?。] 哥打基納巴盧港口位置如地圖所示 |
補(bǔ)充糾錯(cuò)
其他國(guó)家港口
分享鏈接