南圣克魯斯santa cruz del sur
查詢
港口中文 | 南圣克魯斯 |
港口英文 | santa cruz del sur |
港口代碼 | CUSCS |
所屬國(guó)家 | 古巴 |
國(guó)家英文 | Cuba |
所屬航線 | 加勒比線 |
港口介紹 | 南圣克魯斯港口位置如地圖所示。, 南圣克魯斯(santa cruz del sur)地理經(jīng)度:-77.9938497,緯度:20.7156807。加勒比線航線主要港口之一, 古巴港口。最大水深9.98米。水的比重0.46米。盛行東風(fēng)。進(jìn)港須領(lǐng)航。引航站在夸特羅·雷阿利斯(CUATRA REALES)河口。引航道寬15.24米,深10.67米。只在白天進(jìn)港。限制船長(zhǎng)155米。瓜亞巴爾(GUAYABAL)碼頭只能靠泊小船。馬諾拉(MANOPLA)碼頭用駁運(yùn)裝船。 , 南圣克魯斯是古巴重要的海運(yùn)港口,更多古巴港口信息及新聞?wù)垍⒖枷旅媪斜?。] 南圣克魯斯港口位置如地圖所示 |
補(bǔ)充糾錯(cuò)
其他國(guó)家港口
分享鏈接