首頁(yè)/
生活服務(wù)/
{notempty name="current_name"}
世界港口查詢(xún)
{notempty name="$current_name"}
/吉達(dá)
吉達(dá)jeddah
查詢(xún)
港口中文 | 吉達(dá) |
港口英文 | jeddah |
港口代碼 | SAJED |
所屬?lài)?guó)家 | 沙特阿拉伯 |
國(guó)家英文 | Saudi Arabia |
所屬航線 | 紅海線 |
港口介紹 | 吉達(dá)港口位置如地圖所示。, 吉達(dá)(jeddah)地理經(jīng)度:39.2375507,緯度:21.2854067。紅海線航線主要港口之一, 港口名稱(chēng):JEDDAH/吉達(dá) 港口性質(zhì):海港、基本港(C、M) 經(jīng)緯度:21°28′N(xiāo),039°10′E??? JEDDAH/吉達(dá)港位于沙特阿拉伯(全稱(chēng):沙特阿拉伯王國(guó) THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)西海岸中部,瀕臨紅海(RED SEA)的東側(cè),是沙特阿拉伯的最大集裝箱港。又是圣城麥加(MECCA)的海上出入門(mén)戶(hù),相距約70km。早在17世紀(jì)起作為朝圣者的集散港而興盛起來(lái)?,F(xiàn)為全國(guó)的金融和商業(yè)中心。主要工業(yè)有煉油、汽車(chē)裝配、煉鋼、水泥、制糖、地毯、陶器及日用百貨等。港口距機(jī)場(chǎng)約35km,是世界最大的國(guó)際機(jī)場(chǎng)之一,每天有定期航班飛往世界各地?! EDDAH/吉達(dá)港屬熱帶沙漠氣候,盛行北─西北風(fēng)。年平均氣溫為23~38℃,最高曾到47℃。全年平均降雨量約100mm,11~12月集中全年雨量的89%,平均潮高:高潮0.6m,低潮0.4m。????????? JEDDAH/吉達(dá)港裝卸設(shè)備有各種岸吊、可移式吊、龍門(mén)吊、集裝箱吊、卸船用門(mén)式真空吸管、輸送機(jī)、叉車(chē)及滾裝設(shè)施等,其中可移式吊最大起重能力為40噸。裝卸效率:散水泥每天為6000噸,包裝水泥每天5000噸,谷物每小時(shí)2000噸。1992年集裝箱吞吐量達(dá)84.7萬(wàn)TEU,約占沙特阿拉伯集裝箱吞吐量的60%,主要出口貨物石油、皮張及雜貨,進(jìn)口貨物主要有水泥、食品、車(chē)輛及工業(yè)品等。主要貿(mào)易對(duì)象為美國(guó)、日本、英國(guó)、法國(guó)、意大利、德國(guó)和韓國(guó)等。, 吉達(dá)是沙特阿拉伯重要的海運(yùn)港口,更多沙特阿拉伯港口信息及新聞?wù)垍⒖枷旅媪斜?。] 吉達(dá)港口位置如地圖所示 |
補(bǔ)充糾錯(cuò)
其他國(guó)家港口
分享鏈接