諾維薩德novi sad
查詢
港口中文 | 諾維薩德 |
港口英文 | novi sad |
港口代碼 | RSNSD |
所屬國(guó)家 | 塞爾維亞 |
國(guó)家英文 | Serbia |
所屬航線 | 亞得里亞海線 |
港口介紹 | 諾維薩德港口位置如地圖所示。, 諾維薩德(novi sad)地理經(jīng)度:19.8335496,緯度:45.2671352。亞得里亞海線航線主要港口之一, 諾維薩德(塞爾維亞語(yǔ):Нови Сад,克羅地亞語(yǔ):Novi Sad,拉丁語(yǔ):Neoplanta,匈牙利語(yǔ):Újvidék város,德語(yǔ):Neusatz,斯洛伐克語(yǔ):Mesto Nový Sad),塞爾維亞北部城市,同時(shí)也是塞爾維亞第二大城市,僅次于貝爾格萊德。伏伊伏丁那自治省首府與經(jīng)濟(jì)、文化中心,也是南巴奇卡地區(qū)的行政中心。, 諾維薩德是塞爾維亞重要的海運(yùn)港口,更多塞爾維亞港口信息及新聞?wù)垍⒖枷旅媪斜?。] 諾維薩德港口位置如地圖所示 |
補(bǔ)充糾錯(cuò)
其他國(guó)家港口
分享鏈接