納科naco
查詢(xún)
港口中文 | 納科 |
港口英文 | naco |
港口代碼 | HNNCO |
所屬?lài)?guó)家 | 洪都拉斯 |
國(guó)家英文 | Honduras |
所屬航線(xiàn) | 加勒比線(xiàn) |
港口介紹 | 納科港口位置如地圖所示。, 納科(naco)地理經(jīng)度:-88.1925414,緯度:15.3585285。加勒比線(xiàn)航線(xiàn)主要港口之一, , 納科是洪都拉斯重要的海運(yùn)港口,更多洪都拉斯港口信息及新聞?wù)垍⒖枷旅媪斜?。] 納科港口位置如地圖所示 |
補(bǔ)充糾錯(cuò)
其他國(guó)家港口
分享鏈接