瑞莫丹10th of ramadan city
查詢(xún)
港口中文 | 瑞莫丹 |
港口英文 | 10th of ramadan city |
港口代碼 | EGRAM |
所屬?lài)?guó)家 | 埃及 |
國(guó)家英文 | Egypt |
所屬航線 | 地東線 |
港口介紹 | 瑞莫丹港口位置如地圖所示。, 瑞莫丹(10th of ramadan city)地理經(jīng)度:31.7423434,緯度:30.2926655。地東線航線主要港口之一, , 瑞莫丹是埃及重要的海運(yùn)港口,更多埃及港口信息及新聞?wù)垍⒖枷旅媪斜怼 瑞莫丹港口位置如地圖所示 |
補(bǔ)充糾錯(cuò)
其他國(guó)家港口
分享鏈接